Startseite

Solarthermie im Einsatz


Betriebsdaten im Februar 2021

Erläuterungen

datetime difftime status t_a t_k t_s t_p1 t_p2 t_p3 t_p4 t_p5
2021:02:01:00:11:41 480 000 -5 -6.5 29.9 65.6 65.4 47.4 40.3 35.9
2021:02:01:00:33:41 1320 001 -5 -6.7 30.7 70.6 69.3 66.5 63.1 35.7
2021:02:01:02:53:41 8400 000 -4.8 -6.8 28.7 69.5 69.2 47.1 37.3 34.2
2021:02:01:03:15:41 1320 001 -4.7 -6.8 29 70.1 68.7 65.7 62.5 34.2
2021:02:01:05:33:41 8280 000 -4.1 -6.2 27 68.5 67.9 49.7 34.6 33.2
2021:02:01:05:55:41 1320 001 -3.8 -5.8 27.6 70.2 68.8 65.6 62.2 33.1
2021:02:01:07:13:41 4680 000 -4.2 -5.9 28.7 69.6 69.5 54.6 34.3 32.3
2021:02:01:07:29:41 960 001 -4.1 -6 28.5 65.8 64.8 61.7 58.1 32.2
2021:02:01:07:51:41 1320 000 -4 -5.8 26.5 65.6 65.2 62.8 37.8 32.1
2021:02:01:07:53:41 120 100 -4 -5.8 26.1 65.6 65.2 62.7 37.5 32
2021:02:01:08:25:41 1920 000 -3.5 -4 26 65.3 65.1 54 36.9 31.2
2021:02:01:08:47:41 1320 001 -3.1 -1.5 26.6 70.6 69.3 66.4 62.6 31.2
2021:02:01:08:49:41 120 100 -3.1 -1 24.7 70.5 69.6 67.1 62.6 31.2
2021:02:01:10:36:42 6421 000 -1.1 29.1 26 69.6 69.2 54.1 38.2 30.4
2021:02:01:10:46:42 600 001 -0.7 27.7 25.9 63 62.7 58.8 54.7 30.4
2021:02:01:11:10:42 1440 000 -0.6 39.1 25.7 62.6 62.3 59.5 39.7 30.2
2021:02:01:11:12:42 120 010 -0.5 31.1 38.1 62.6 62.3 59.4 39.5 30.3
2021:02:01:12:12:42 3600 000 0.3 25.8 30.7 62.1 62 50.8 37.5 29.9
2021:02:01:12:36:42 1440 001 0.7 24.5 29.8 70.1 68.9 66 62.7 29.8
2021:02:01:14:46:43 7801 000 1.3 19.5 28.7 67.6 67.1 53.6 37 29.1
2021:02:01:15:06:43 1200 001 1.6 18.9 27.7 69.6 68.5 65.7 62.5 29
2021:02:01:17:08:43 7320 000 0.4 7.5 28.2 67.1 66.8 54.1 35.5 28.3
2021:02:01:17:30:43 1320 001 0.5 5.7 28.4 69.1 68 65.2 62.5 28.3
2021:02:01:19:00:43 5400 000 0.4 1.5 27.8 68.4 68.1 50.4 36.2 27.8
2021:02:01:19:22:43 1320 001 0.6 1.3 28.1 69.1 68 65.1 62.1 27.8
2021:02:01:20:48:43 5160 000 0.7 1.3 27.4 68.5 68.2 49.8 36.2 27.3
2021:02:01:20:50:43 120 100 0.6 1.3 25.4 67.6 67.2 53.7 36.2 27.2
2021:02:01:20:52:43 120 101 0.6 1.3 25 61.9 62.6 54.8 38 27.1
2021:02:01:21:12:43 1200 001 0.8 1.4 27 69.3 68.1 65.1 62.1 26.5
2021:02:02:00:06:43 10440 000 0.9 1.8 25.2 67.7 67.6 42 35.9 25.8
2021:02:02:00:30:43 1440 001 1.1 2 26.1 70.9 69.5 66.3 62.8 25.8
2021:02:02:03:16:43 9960 000 1.2 2.1 25.5 67.6 66.6 47.2 31 25.1
2021:02:02:03:42:43 1560 001 1.3 2.2 26.5 71 69.6 66.8 63.4 25.2
2021:02:02:06:02:43 8400 000 1.6 2.5 25.4 68.1 66.9 50 30.7 24.7
2021:02:02:06:28:43 1560 001 1.8 2.6 26.2 68.6 67.6 65 62.3 24.7
2021:02:02:07:38:43 4200 000 1.9 2.8 26.2 68.1 67.8 65.1 32.2 24.5
2021:02:02:07:40:43 120 100 1.9 2.8 24.5 68.1 67.8 64.9 32.2 24.6
2021:02:02:07:54:43 840 000 1.9 2.9 25 68 67.7 62.1 32.2 24.5
2021:02:02:07:58:43 240 100 1.9 2.9 23.2 67.9 67.7 57.1 32.2 24.5
2021:02:02:08:06:43 480 000 1.8 3 23.8 67.7 67.3 51.2 32.3 24.5
2021:02:02:08:30:43 1440 001 2 3.8 26 70 68.6 65.5 62.6 24.5
2021:02:02:10:24:43 6840 000 3.9 33.1 25.9 69.2 69 63.8 34.7 24.1
2021:02:02:10:28:43 240 010 4.1 27 33.2 69.2 68.9 63.1 34.7 24.2
2021:02:02:11:32:43 3840 000 4 22.4 29.8 68.6 68.2 48 34.3 24.3
2021:02:02:11:54:43 1320 001 4.3 21.5 29.5 70.5 68.9 65.6 62.1 24.3
2021:02:02:12:38:43 2640 000 3.9 18.7 32.1 70.3 70 67.5 37.7 24.2
2021:02:02:12:40:43 120 100 3.9 18.6 31 70.3 69.9 67.4 37.3 24.2
2021:02:02:14:36:44 6961 000 4.1 14.5 28.8 67.6 67.1 51.3 35.3 23.9
2021:02:02:14:56:44 1200 001 4.3 14.7 28.8 70 68.5 65.2 61.8 24
2021:02:02:17:14:44 8280 000 3.8 8.8 26.1 69.1 68.9 54.9 35.2 23.5
2021:02:02:17:16:44 120 100 3.8 8.6 25.8 69.1 68.9 52.8 35.2 23.5
2021:02:02:17:24:44 480 000 3.7 8.1 26 69 68.8 45.5 35.1 23.5
2021:02:02:17:44:44 1200 001 3.7 7 26.3 67.6 66.1 62.6 59.4 23.6
2021:02:02:17:46:44 120 101 3.7 6.9 26.4 69.3 67.7 64.1 61 23.6
2021:02:02:17:48:44 120 001 3.8 6.8 26.8 70.4 69.1 65.8 62.4 23.6
2021:02:02:18:12:44 1440 000 3.8 6.1 27.9 70.3 70 67.6 41.3 23.5
2021:02:02:18:14:44 120 100 3.8 6.1 26.5 70.3 70 67.5 39.9 23.5
2021:02:02:20:06:44 6720 000 4.2 5.4 27.1 69.5 69.1 46.7 34.6 23.3
2021:02:02:20:28:44 1320 001 4.4 5.5 27.7 70 68.6 65.3 62.2 23.3
2021:02:03:02:46:44 22680 000 4.8 6.3 23.8 67.3 67.1 33.3 28.7 22.5
2021:02:03:03:18:44 1920 001 4.8 6 26.1 70.9 69.7 66.8 63.6 22.6
2021:02:03:06:02:46 9842 000 5.2 5.2 25.9 68.1 66.4 48.6 28.8 22.4
2021:02:03:06:26:44 1438 001 5.5 5.7 26.6 69.8 68.6 65.7 62.6 22.5
2021:02:03:09:10:44 9840 000 5.7 14.6 25.3 68.7 68.5 43.6 31.2 22.4
2021:02:03:09:34:44 1440 001 5.9 15 26.3 70.9 69.5 66.3 62.6 22.3
2021:02:03:09:58:44 1440 000 6.7 18.2 26.8 70.9 70.6 68.1 41.8 22.4
2021:02:03:10:00:44 120 100 6.7 18.5 26.2 70.9 70.6 68.1 39 22.4
2021:02:03:10:18:44 1080 000 7.2 20.8 26.6 70.9 70.4 68 34.6 22.4
2021:02:03:10:20:44 120 100 7.3 21.1 26.6 70.8 70.5 67.9 34.4 22.4
2021:02:03:12:26:44 7560 000 7.7 18 25.9 69.9 69.6 48.5 34.2 22.3
2021:02:03:12:28:44 120 100 7.7 17.9 25.4 69.7 69.6 46.6 34.2 22.3
2021:02:03:12:50:44 1320 000 7.4 16.7 25.7 68.3 67.6 47.5 34.2 22.2
2021:02:03:13:12:44 1320 001 7.9 18 26.5 70.8 69.6 66.6 63 22.2
2021:02:03:16:12:45 10801 000 7.3 12.9 26.3 69.5 69.3 43.3 35.1 22
2021:02:03:16:36:45 1440 001 7.3 11.5 27.3 70.4 69.2 66.2 62.8 22
2021:02:03:17:20:45 2640 000 7 9.5 29.1 70.3 69.8 67.1 36.6 22
2021:02:03:17:26:45 360 100 6.9 9.2 28.6 70.1 69.7 66 35.8 21.7
2021:02:03:17:32:45 360 000 6.9 9.2 28.1 70 69.6 65 35.5 21.5
2021:02:03:17:34:45 120 100 6.8 9 26 69.9 69.6 64.3 35.4 21.4
2021:02:03:17:44:45 600 000 6.9 8.8 27.3 70 69.6 62.6 35.2 21.2
2021:02:03:17:46:45 120 100 6.9 8.8 26.1 69.9 69.6 61.9 35.1 21.1
2021:02:03:18:58:45 4320 000 7 8.3 25.9 69.2 69.1 42 34.1 20.8
2021:02:03:19:22:45 1440 001 7 8.1 27.2 70.7 69.4 66.4 62.6 20.9
2021:02:04:02:40:45 26280 000 4.8 6.2 25 66.3 65.1 37.4 29.5 20.4
2021:02:04:03:10:45 1800 001 4.9 5.9 26.3 70.8 69.5 66.4 63.1 20.5
2021:02:04:06:00:45 10200 000 5.1 5.8 25.5 69.6 69.4 41.3 29.7 20.2
2021:02:04:06:24:45 1440 001 5.2 5.9 26.4 70.4 69.1 65.9 62.5 20.4
2021:02:04:07:06:45 2520 000 5.2 5.9 29 70.1 69.8 67.2 32.4 20.4
2021:02:04:07:08:45 120 100 5.2 5.9 27 70.1 69.8 67.3 32.3 20.4
2021:02:04:08:26:45 4680 000 5.2 6.8 25.3 69.5 69.2 55.5 32.2 20.4
2021:02:04:08:28:45 120 100 5.2 6.9 25.3 69.5 69.3 53.4 32.2 20.4
2021:02:04:08:56:45 1680 000 5.3 8.8 26.4 69.3 69.1 45.2 32.3 20.3
2021:02:04:08:58:45 120 100 5.3 9 24.9 69.2 69 44.3 32.2 20.3
2021:02:04:09:22:45 1440 001 5.5 10.9 27.1 70.7 69.5 66.6 63.2 20.4
2021:02:04:10:42:45 4800 000 6.6 27.8 27.4 70.2 69.9 66.6 34.2 20.3
2021:02:04:10:46:45 240 010 6.7 22.5 26.5 70.2 69.8 66.6 34.2 20.5
2021:02:04:12:34:45 6480 000 6.9 24.1 26.4 69.3 69.1 41.7 34.2 20.5
2021:02:04:12:48:45 840 001 6.7 27.4 26 62.8 61.9 57.5 54.1 20.5
2021:02:04:12:58:45 600 011 6.9 24.8 26 67.7 66.9 63.8 61.5 21
2021:02:04:13:36:46 2281 000 7.3 27 27 67.4 67.1 64.8 40.9 21.9
2021:02:04:13:38:46 120 100 7.3 27.1 27 67.5 67.1 64.8 40.5 21.8
2021:02:04:14:26:46 2880 000 7.5 43.9 28.3 67.1 66.9 63.6 36.7 21.8
2021:02:04:14:34:46 480 010 7.6 26.2 27.8 67.1 66.8 62 36 22.7
2021:02:04:15:54:46 4800 000 6.6 23.5 27.4 66.1 65.8 45.9 34.2 23.8
2021:02:04:16:20:46 1560 001 6.1 24.5 28.2 71.1 69.9 66.8 63.4 24
2021:02:04:18:58:46 9480 000 4.6 8.8 28.7 69.9 69.8 44.4 35.8 23.5
2021:02:04:19:20:46 1320 001 4.5 7.8 28.8 70.3 68.9 65.7 62.2 23.6
2021:02:04:21:46:46 8760 000 2.7 3.3 28.2 69 68.6 50.4 35.6 23.4
2021:02:04:21:56:46 600 001 2.6 3 27 62.6 62.1 57.2 53.1 23.3
2021:02:04:21:58:46 120 101 2.5 3.1 26.5 63.9 63 58.9 54.9 23.4
2021:02:04:22:08:46 600 001 2.5 2.8 27.7 70.3 69.1 66.1 62.6 23.5
2021:02:05:02:16:46 14880 000 2.4 2.4 25.3 66.1 65.2 44.8 35.1 23.1
2021:02:05:02:40:46 1440 001 2.4 2.4 26.9 71.1 69.8 66.8 63.5 23.3
2021:02:05:06:00:46 12000 000 2 2.2 26 69.6 69.5 38.9 31.9 23
2021:02:05:06:28:46 1680 001 2.3 2.3 25.6 69.9 68.8 65.8 62.6 23.1
2021:02:05:08:40:46 7920 000 2.5 5.2 25.1 69 68.8 46.8 33.2 23
2021:02:05:09:04:46 1440 001 2.5 6.2 25.5 70.2 69.1 66.1 62.7 23.1
2021:02:05:09:28:46 1440 000 2.7 8.6 27.9 70.1 69.8 67.4 42.7 23.1
2021:02:05:09:30:46 120 100 2.7 8.8 25.3 70.1 69.8 67.4 41 23.1
2021:02:05:10:22:46 3120 000 3.2 14.5 25.3 69.9 69.5 66.1 35 23
2021:02:05:10:24:46 120 100 3.2 14.9 24.5 69.7 69.5 66 35 23
2021:02:05:11:38:46 4440 000 3.6 17.2 25.5 69 68.6 49.6 34.9 22.9
2021:02:05:11:50:46 720 001 3.6 17.5 23.9 63.6 62.6 58.4 53.9 23
2021:02:05:11:52:46 120 101 3.7 17.6 23.7 64.9 63.7 59.9 55.9 23
2021:02:05:12:00:46 480 001 3.8 18.5 25 70.2 68.8 65.7 62.5 23.1
2021:02:05:12:22:46 1320 000 4 18.6 28.7 70.1 69.7 67.2 45.9 23
2021:02:05:12:24:46 120 100 4 18.6 28.3 70.1 69.7 67.1 42.8 23.1
2021:02:05:14:58:47 9241 000 3.6 14.5 25.1 68.1 67.6 50.1 35.3 22.7
2021:02:05:15:20:47 1320 001 3.6 13.3 25 69.7 68.5 65.1 62.1 22.9
2021:02:05:18:00:47 9600 000 2.3 4 26.3 68.7 68.5 48.9 35.8 22.5
2021:02:05:18:22:47 1320 001 2.3 3.6 27.1 69.9 68.8 65.8 62.5 22.5
2021:02:05:20:34:47 7920 000 1.9 2.6 26.7 68.7 68.4 51 36.2 22.3
2021:02:05:20:54:47 1200 001 2 2.6 26.4 69.8 68.5 65.1 61.9 22.3
2021:02:06:00:54:47 14400 000 1.3 1.9 24.6 66.3 65.7 44.5 35.8 22
2021:02:06:01:18:47 1440 001 1.5 1.8 25.8 70.9 69.8 66.8 63.2 22.1
2021:02:06:03:36:47 8280 000 1 1.4 26.5 70.1 69.9 52.2 32.6 22
2021:02:06:03:38:47 120 100 1 1.5 25.6 70.1 69.9 51.4 32.6 22
2021:02:06:04:36:47 3480 000 0.7 1.3 25.1 69.6 69.5 38.2 32.2 21.9
2021:02:06:05:02:47 1560 001 0.8 1.3 25.1 71 69.8 66.9 63.1 22
2021:02:06:07:06:47 7440 000 0.2 0.7 25.1 69.6 69.1 53.5 32.7 21.8
2021:02:06:07:28:47 1320 001 0.1 0.6 25.4 69.4 68.3 65.2 62.2 21.9
2021:02:06:09:08:47 6000 000 0 2.3 23.9 68.6 68.5 52.1 35.4 21.7
2021:02:06:09:30:47 1320 001 0.2 3.9 24.5 69.5 68.2 65.5 62.2 21.8
2021:02:06:09:48:47 1080 000 0.4 5.4 24.8 69.3 69 66.6 39.1 21.8
2021:02:06:09:50:47 120 100 0.4 5.8 22.9 69.3 69 66.6 38.7 21.8
2021:02:06:10:02:47 720 000 0.4 6.8 23.1 69.2 68.9 66.5 37.4 21.8
2021:02:06:10:14:47 720 100 0.2 7.3 21.7 68.9 68.7 50.3 36.8 20.9
2021:02:06:10:36:47 1320 001 0.4 9.3 24.2 69.6 68.2 65.1 62.1 20
2021:02:06:12:28:47 6720 000 0.2 13.5 24.3 68.3 68 53 35.1 19.5
2021:02:06:12:50:47 1320 001 0.4 12.9 24.9 69.7 68.6 65.9 62.5 19.6
2021:02:06:14:20:48 5401 000 -0.1 12.9 25.3 68.6 68.1 54.1 36 19.5
2021:02:06:14:40:48 1200 001 0 12.3 25.8 69.3 68.1 65 61.8 19.5
2021:02:06:16:22:48 6120 000 -0.8 3.9 24.7 68.6 68.4 50.5 36 19.4
2021:02:06:16:30:48 480 001 -0.8 3.4 23.9 60.2 61.1 55.6 50.6 19.4
2021:02:06:16:36:48 360 101 -0.8 3 23 61.7 61.6 58.1 54.9 19.3
2021:02:06:16:48:48 720 001 -0.8 2.3 23.5 69.2 68.2 65.1 62.1 19.2
2021:02:06:18:16:48 5280 000 -1.1 -0.5 25.9 68 67.5 55 34.7 19
2021:02:06:18:36:48 1200 001 -1.1 -0.6 25.7 69.5 68.3 65.1 61.8 19
2021:02:06:19:22:48 2760 000 -1.3 -0.8 26.6 69.2 68.9 66.4 36 19
2021:02:06:19:26:48 240 100 -1.3 -0.9 24.1 69.1 68.8 66.4 35.8 19
2021:02:06:20:00:48 2040 000 -1.6 -1.2 25.5 68.4 68.1 55.2 35.6 18.9
2021:02:06:20:12:48 720 001 -1.6 -1.3 26 63.6 62.9 59.4 55.1 19
2021:02:06:21:12:48 3600 000 -1.9 -1.6 25.6 62.8 62.7 52.6 35.9 18.8
2021:02:06:21:36:48 1440 001 -2 -1.6 25.9 70.4 69.1 66.1 62.9 18.9
2021:02:06:23:54:48 8280 000 -2.6 -2.1 23.5 67.8 67.3 49.7 36.3 18.6
2021:02:07:00:16:48 1320 001 -2.8 -2.1 22.5 70.7 69.4 66.2 62.8 18.7
2021:02:07:02:32:48 8160 000 -4.1 -3.4 23.2 69.8 69.5 43.7 33.1 18.5
2021:02:07:02:56:48 1440 001 -4.1 -3.6 24.3 70 68.5 65.2 62.1 18.5
2021:02:07:04:58:48 7320 000 -4.8 -4.5 22.5 68.4 67.8 50.5 30 18.5
2021:02:07:05:24:48 1560 001 -5 -4.5 23.3 69.6 68.5 65.7 62.8 18.5
2021:02:07:06:38:48 4440 000 -5.8 -5.1 23.1 68.7 68.6 58.2 31.3 18.5
2021:02:07:07:02:48 1440 001 -5.8 -5.3 23.6 69.1 68 65.2 62.3 18.5
2021:02:07:08:02:48 3600 000 -5.9 -5.5 24.1 68.3 68.1 58.7 36.1 18.5
2021:02:07:08:18:48 960 001 -5.8 -5.3 23.5 67.7 66.6 63.6 60.2 18.5
2021:02:07:09:06:48 2880 000 -5.7 -3.6 25.1 67.1 67 57.8 37.7 18.5
2021:02:07:09:22:48 960 001 -5.2 -1.3 24.5 67.5 66.1 63.1 59.6 18.5
2021:02:07:10:18:48 3360 000 -5.1 5.3 23 66.7 66.6 55.9 39.2 18.5
2021:02:07:10:34:48 960 001 -4.8 10.1 22.2 67.2 66 62.8 59.3 18.5
2021:02:07:11:28:48 3240 000 -4.7 12.6 22.9 66.3 66.3 57.2 40.2 18.5
2021:02:07:11:42:48 840 001 -4.8 10 22.2 67.1 65.9 62.6 58.6 18.6
2021:02:07:12:32:48 3000 000 -5.2 4.8 23.4 66.3 66.2 57.4 39.7 18.6
2021:02:07:12:48:48 960 001 -5.1 4.1 23.1 66.9 65.8 62.9 59.4 18.6
2021:02:07:13:16:48 1680 000 -4.8 6.7 23 66.6 66.3 63.1 40.1 18.6
2021:02:07:13:18:48 120 100 -4.9 6.8 21.6 66.6 66.3 62.1 40 18.6
2021:02:07:13:24:49 361 000 -5 6.9 22.2 66.1 66.1 57.3 39.8 18.6
2021:02:07:13:38:49 840 001 -4.9 6.9 23.2 66.5 65.2 62.1 58.4 18.7
2021:02:07:14:16:49 2280 000 -5.4 2.7 23.5 66 65.8 55.9 40.6 18.6
2021:02:07:14:32:49 960 001 -5.3 1.4 23.9 67.2 66.1 62.7 59.3 18.7
2021:02:07:15:16:49 2640 000 -5.4 1.3 25.1 66.8 66.6 56.5 39.7 18.7
2021:02:07:15:32:49 960 001 -5.6 1.3 25.5 67.5 66.3 63.1 59.7 18.8
2021:02:07:15:36:49 240 000 -5.6 1.2 25.9 67.5 66.8 64.2 55.5 18.8
2021:02:07:15:38:49 120 100 -5.6 1.1 24.9 67.4 66.9 64.4 48.7 18.8
2021:02:07:16:16:49 2280 000 -5.9 -1.3 25.5 67 66.9 56.4 40.1 18.8
2021:02:07:16:32:49 960 001 -6.1 -2.1 25.9 68.1 66.7 63.6 59.9 18.9
2021:02:07:17:38:49 3960 000 -6.5 -5.1 26.5 67.6 67.3 57.8 40.2 18.8
2021:02:07:17:54:49 960 001 -6.4 -5.6 26.7 68.8 67.6 64.5 60.8 18.9
2021:02:07:19:14:49 4800 000 -6.6 -6.1 26 68.1 67.9 58.6 38.8 18.9
2021:02:07:19:30:49 960 001 -6.5 -6.2 25.3 69 67.7 64.6 60.9 18.9
2021:02:07:20:26:49 3360 000 -6.7 -6.2 25.4 68.1 67.9 59.2 36.7 18.8
2021:02:07:20:42:49 960 001 -6.5 -6.1 25.3 68.8 67.5 64.4 60.7 19
2021:02:07:21:54:49 4320 000 -6.8 -6 24.6 68.2 68.1 57.5 36.4 18.9
2021:02:07:22:02:49 480 001 -6.8 -6 23.5 60.6 61.6 57.4 51.9 19
2021:02:07:22:06:49 240 000 -6.9 -6.1 23.3 60.4 61 57.4 52.7 18.9
2021:02:07:22:22:49 960 001 -6.8 -6.1 25.5 70.7 69.6 66.6 62.9 18.9
2021:02:08:00:06:49 6240 000 -7 -6.2 23.2 69.7 69.7 47 35.5 18.9
2021:02:08:00:14:49 480 001 -6.9 -6.1 23.1 60.1 61.2 55.7 50.9 18.9
2021:02:08:00:16:49 120 000 -7.1 -6.2 22.1 60 60.9 56.4 52.3 18.9
2021:02:08:00:32:49 960 001 -7.1 -6.1 23.7 70 68.6 65.4 62.3 19
2021:02:08:02:12:49 6000 000 -7.3 -6 23 69.1 69 49.9 31.7 19
2021:02:08:02:36:49 1440 001 -7.3 -5.9 23.5 69.1 68.1 65.1 62.3 19
2021:02:08:04:08:49 5520 000 -7.6 -6.2 23 68.4 68.2 47.9 31.1 19
2021:02:08:04:34:49 1560 001 -7.5 -6.3 23.7 69 68 65.1 62.3 19.1
2021:02:08:06:02:49 5280 000 -7.9 -6.3 21.8 67.1 66.4 56.3 31.6 19
2021:02:08:06:26:49 1440 001 -7.8 -6.4 22.6 68.9 67.8 65 62.1 19.2
2021:02:08:07:08:49 2520 000 -8 -6.5 24.4 67.9 67.7 60.3 33.7 19.1
2021:02:08:07:28:49 1200 001 -8.1 -6.4 27.7 69.8 68.6 65.6 62.1 19.2
2021:02:08:07:30:49 120 100 -8.1 -6.4 23.5 69.7 69 66.3 57.4 19.2
2021:02:08:08:16:49 2760 000 -8.4 -6.4 24.5 69.1 69 60.9 36.2 19.2
2021:02:08:08:34:49 1080 001 -8.3 -6.3 23.9 70.4 69 65.6 61.9 19.3
2021:02:08:09:34:49 3600 000 -8.7 -4.7 23.7 69.6 69.6 60.9 37.4 19.2
2021:02:08:09:52:49 1080 001 -8.4 -4.1 24 70.4 69.1 66 62.7 19.3
2021:02:08:10:32:49 2400 000 -8.2 -3.2 24 69.6 69.5 61.3 38.6 19.4
2021:02:08:10:48:49 960 001 -8 -2.7 23.9 70.2 69.1 65.7 62.2 19.4
2021:02:08:11:46:49 3480 000 -6.2 5.2 23.5 69.8 69.7 58.4 40.5 19.4
2021:02:08:12:02:49 960 001 -5.7 7.8 22.8 67.6 66.7 63.9 60.3 19.5
2021:02:08:12:14:49 720 000 -5.7 8.3 22.3 67.4 67.1 64.7 43.5 19.5
2021:02:08:12:16:49 120 100 -5.7 8.4 22.4 67.5 67.1 64.7 43.1 19.5
2021:02:08:12:50:49 2040 000 -6 7.4 22.7 67.1 67 57.6 40.2 19.5
2021:02:08:13:04:49 840 001 -5.7 7.8 23.1 68.3 67 63.4 59.4 19.5
2021:02:08:14:12:50 4081 000 -5.7 13.6 24.5 68 67.7 56.2 39 19.5
2021:02:08:14:28:50 960 001 -5.8 18.4 23 67.6 66.3 62.8 59.6 19.6
2021:02:08:15:36:50 4080 000 -7.3 22.1 24.6 66.1 66 59 38.2 19.5
2021:02:08:15:52:50 960 001 -7.6 22.5 24 69 67.6 64.2 60.9 19.6
2021:02:08:16:36:50 2640 000 -8.4 6.6 25.8 68 67.9 60.7 37.8 19.5
2021:02:08:16:54:50 1080 001 -8.1 2.8 26.5 70.3 69.1 66.2 62.7 19.6
2021:02:08:17:20:50 1560 000 -8.2 -0.9 26.8 70.1 69.7 67.2 39.9 19.6
2021:02:08:17:26:50 360 100 -8.2 -1.6 26.2 70 69.6 66.2 39 19.7
2021:02:08:17:40:50 840 000 -8.3 -2.7 24.3 69.6 69.4 60.7 37.9 19.6
2021:02:08:17:58:50 1080 001 -8.2 -3.7 25.4 69.7 68.5 65.6 62.5 19.7
2021:02:08:18:48:50 3000 000 -8.3 -5.3 28.2 68.6 68.3 60.8 37.6 19.6
2021:02:08:19:06:50 1080 001 -8.2 -5.6 28.7 70.3 69.1 66.3 62.8 19.5
2021:02:08:19:22:50 960 000 -8.1 -5.8 28.4 70.1 69.7 67.3 39.1 19.5
2021:02:08:19:24:50 120 100 -8.2 -5.8 28 70.1 69.8 67.3 38.7 19.6
2021:02:08:20:00:50 2160 000 -8.5 -6.2 27.8 69 68.7 61.1 36.2 19.5
2021:02:08:20:18:50 1080 001 -8.6 -6.5 27.8 70.4 69.3 66.4 62.9 19.5
2021:02:08:20:52:50 2040 000 -9.3 -7.1 28.7 70.2 69.9 66.8 37.5 19.4
2021:02:08:20:54:50 120 100 -9.3 -7.2 28.4 70.2 69.9 66.6 37.4 19.4
2021:02:08:21:10:50 960 000 -9.7 -7.7 28.1 70 69.8 60.6 36.9 19.3
2021:02:08:21:30:50 1200 001 -9.6 -8.3 27.7 71.6 70.3 66.9 63.5 19.4
2021:02:08:22:52:50 4920 000 -10.5 -10.3 27 70.8 70.5 54.9 37.6 19.1
2021:02:08:23:02:50 600 001 -10.5 -10.5 26.3 63.4 63.4 59.4 55.1 19.1
2021:02:08:23:52:50 3000 000 -10.9 -11.4 25.6 62.7 62.6 52.8 37.9 19.1
2021:02:09:00:14:50 1320 001 -10.5 -11.5 25.7 70.2 69 65.7 62.3 19.1
2021:02:09:01:40:50 5160 000 -9.9 -10 25.3 69.3 69.1 54 33.4 19
2021:02:09:02:02:50 1320 001 -9.6 -9.5 25.9 69 67.9 65.1 62.2 19
2021:02:09:03:24:50 4920 000 -9.8 -8.8 24.9 67.1 66.9 54.7 33.2 18.9
2021:02:09:03:46:50 1320 001 -9.5 -8.6 25.2 69.1 67.8 64.6 61.7 19
2021:02:09:05:12:50 5160 000 -9.6 -8.6 24.1 67.4 67.1 54.1 32.7 18.9
2021:02:09:05:36:50 1440 001 -9.4 -8.5 22.7 69 67.8 65.2 62.2 19
2021:02:09:06:32:50 3360 000 -9.4 -8.4 22.9 68.2 68.1 61.1 33.2 18.9
2021:02:09:06:56:50 1440 001 -9.6 -8.4 23 70.6 69.6 66.8 63.7 19
2021:02:09:07:32:50 2160 000 -9.9 -8.8 22.1 70.3 70.1 66.8 35.7 19
2021:02:09:07:36:50 240 100 -9.9 -8.8 19.8 70.3 70 63.6 35.7 19
2021:02:09:07:38:50 120 000 -9.9 -8.8 20 70.1 70 61.4 35.7 18.9
2021:02:09:08:00:50 1320 001 -9.7 -8.8 24.3 72.1 71 68.1 64.7 19
2021:02:09:08:38:50 2280 000 -8.9 -6.8 23.8 71.7 71.4 68.7 38.7 19
2021:02:09:08:40:50 120 100 -8.9 -6.6 22.3 71.8 71.5 68.6 38.7 19
2021:02:09:09:02:50 1320 000 -8.4 -4.4 22 71.5 71.3 59.7 38.6 19
2021:02:09:09:04:50 120 001 -8.4 -4.2 21.7 70.1 69.7 61.6 38.7 19
2021:02:09:09:06:50 120 101 -8.3 -4 21.6 65 65.7 60.6 44.6 18.9
2021:02:09:09:20:50 840 001 -7.9 -2.7 21.9 69.9 68.9 65.8 62.4 19
2021:02:09:10:02:50 2520 000 -7.5 2.7 22 69.6 69.4 59 38.9 19
2021:02:09:10:18:50 960 001 -7.3 8.3 23.3 69.5 68 64.5 61 19
2021:02:09:11:16:50 3480 000 -7.2 29.9 27.1 69.1 68.6 64.9 39.9 19.1
2021:02:09:11:18:50 120 010 -7.1 13 25.3 69 68.7 64.9 40 19.1
2021:02:09:11:38:50 1200 000 -7 15.1 22.6 68.7 68.5 58.6 40.1 19
2021:02:09:11:54:50 960 001 -6.9 15.7 23 69.1 67.8 64.6 60.9 19.1
2021:02:09:13:02:50 4080 000 -6.4 28.7 23.1 68.6 68.4 61.5 40.6 19
2021:02:09:13:04:50 120 010 -6.3 14 21 68.6 68.3 60.4 40.6 19.1
2021:02:09:13:06:50 120 100 -6.3 12.5 21 68.6 68.2 58.2 40.6 19.1
2021:02:09:13:08:50 120 000 -6.2 12.9 20.5 68.5 68.2 57.9 40.5 19.1
2021:02:09:13:14:50 360 001 -5.9 24.3 20.9 61.9 62.8 58.1 52.5 19
2021:02:09:13:16:50 120 011 -5.8 14 23 63.5 63.6 58.9 54.5 19.1
2021:02:09:13:22:50 360 001 -5.2 25.9 23.7 67.8 66.5 62.9 59.4 19.2
2021:02:09:13:24:51 121 011 -5.1 15.3 24 67.9 66.9 63.9 60.5 19.1
