Startseite

Solarthermie im Einsatz


Betriebsdaten im Dezember 2020

Erläuterungen

datetime difftime status t_a t_k t_s t_p1 t_p2 t_p3 t_p4 t_p5
2020:12:01:01:37:11 5640 000 1.7 2 28.4 66.6 65.8 44.6 35.4 31.7
2020:12:01:02:01:11 1440 001 1.4 1.8 29.4 71 69.4 66.3 62.8 31.5
2020:12:01:04:43:11 9720 000 1.3 0.8 28.2 68.6 67.8 46.2 33 30.7
2020:12:01:05:07:11 1440 001 1.5 1 28.7 70.8 69.2 66 62.5 30.5
2020:12:01:06:57:11 6600 000 1.6 1.5 28.2 69.6 68.9 53 32.1 29.9
2020:12:01:07:21:11 1440 001 1.8 1.5 28.2 69.3 68.1 65.4 62.6 29.9
2020:12:01:09:27:11 7560 000 2.1 5 27 68.3 67.9 50.8 34.4 29.1
2020:12:01:09:49:11 1320 001 2.3 6.5 27.3 70.2 68.8 66 62.5 29.1
2020:12:01:11:47:11 7080 000 2.7 11.3 26.7 69.4 68.9 50.1 36.2 28.5
2020:12:01:12:07:11 1200 001 2.8 10.7 27.3 69.9 68.4 65.4 62.1 28.5
2020:12:01:12:11:11 240 000 2.8 10.6 28 69.7 69.1 66.6 62.9 28.5
2020:12:01:12:13:11 120 100 2.9 10.5 27.6 69.8 69.2 66.8 62.2 28.5
2020:12:01:12:37:11 1440 000 2.9 10.6 29.3 69.7 69.2 67 41.2 28.3
2020:12:01:12:39:11 120 100 2.9 10.8 29.3 69.6 69.2 67 40.3 28.4
2020:12:01:14:29:11 6600 000 2.6 8 27.2 68.2 67.8 51.3 35.9 27.9
2020:12:01:14:49:11 1200 001 2.6 7.2 27 69.9 68.5 65.3 61.9 27.9
2020:12:01:16:53:11 7440 000 2.3 3.2 26.6 69.1 68.8 55.4 36.1 27.5
2020:12:01:16:57:11 240 100 2.3 3 26 69.1 68.7 46.6 36.1 27.2
2020:12:01:16:59:11 120 101 2.3 3.1 26.1 65 64.3 51.9 36.1 26.9
2020:12:01:17:03:11 240 001 2.3 3.1 25.1 57.2 58.7 52.9 46.6 26.6
2020:12:01:17:05:11 120 101 2.3 2.9 24.9 58.3 58.9 53.4 49.2 26.5
2020:12:01:17:15:11 600 001 2.4 2.9 25.5 65.1 63.8 60.3 56.9 26
2020:12:01:17:17:11 120 101 2.4 2.8 25.3 66.2 64.9 61.6 58.3 26
2020:12:01:17:23:11 360 001 2.4 2.8 26.5 69.6 68.2 65.4 62.5 26
2020:12:01:20:03:11 9600 000 2.4 2.3 28 68.5 68.2 47.9 36 25.5
2020:12:01:20:25:11 1320 001 2.5 2.3 28.8 70.2 68.7 65.9 62.6 25.5
2020:12:02:00:39:11 15240 000 0.8 0.7 26.1 68.2 67.8 41 36.2 24.9
2020:12:02:01:03:11 1440 001 0.4 -0.3 27.6 71.3 69.7 66.8 63.3 25
2020:12:02:04:11:11 11280 000 -1.6 -4.1 26.8 69.4 68.7 46.6 33.1 24.5
2020:12:02:04:35:11 1440 001 -1.4 -4.2 27.8 70.8 69.6 66.8 63.3 24.5
2020:12:02:06:29:11 6840 000 -2 -4.1 27.2 70 69.6 53.9 33.4 24.4
2020:12:02:06:51:11 1320 001 -2 -4.2 28.2 69.1 67.8 64.6 61.7 24.4
2020:12:02:08:25:11 5640 000 -2.2 -3.3 26.5 68.4 68.1 56.2 36 24.2
2020:12:02:08:27:11 120 100 -2.3 -3.1 25.4 68.2 68.1 52.3 36 24.1
2020:12:02:08:49:11 1320 001 -2.1 -0.6 27.2 69.8 68.5 65.3 62.1 24.2
2020:12:02:09:33:11 2640 000 -1.6 31.2 28.7 69.6 69.1 66.7 37.5 24.2
2020:12:02:09:39:11 360 010 -1.5 26.6 30.7 69.6 69.1 66.6 37.4 24.3
2020:12:02:09:47:11 480 000 -1.5 36.4 29.5 69.5 69.1 66.2 37.2 24.5
2020:12:02:10:27:11 2400 010 -1.1 44.8 45.5 69 68.6 54.3 35.2 34.8
2020:12:02:10:37:11 600 011 -0.9 46.6 46.9 62.6 62.4 58.4 54.4 36
2020:12:02:12:45:11 7680 010 0.5 47.4 49.2 61.8 61.6 47.4 45.9 41.5
2020:12:02:12:47:11 120 110 0.5 46.9 48.2 61.1 61 49.4 45.8 41.1
2020:12:02:12:53:11 360 011 0.5 44.3 46.4 59.1 59.1 53.9 51.3 40.4
2020:12:02:13:01:11 480 001 0.5 49.4 45.9 65.8 64.2 60.5 57.2 40
2020:12:02:13:05:11 240 011 0.5 43 47.5 68.4 67 63.7 60.4 40.1
2020:12:02:13:07:11 120 001 0.7 43.3 47.4 69.9 68.2 65.1 62.3 40.2
2020:12:02:13:17:11 600 000 0.7 50.4 44.3 70.1 69.7 67.3 62.8 40.2
2020:12:02:13:21:11 240 010 0.7 42.7 47.9 70.1 69.7 67.4 55 40.4
2020:12:02:13:35:11 840 000 0.7 53.9 44.3 70.1 69.6 67.3 50.9 40.6
2020:12:02:14:25:11 3000 010 0.6 47.4 50.7 69.7 69.4 64.6 45.2 44
2020:12:02:14:35:11 600 000 0.5 54.3 49.1 69.6 69.3 63 45.3 44.4
2020:12:02:14:39:11 240 010 0.5 46.6 53.4 69.6 69.3 62.1 45.4 44.5
2020:12:02:15:19:11 2400 000 0.2 47.4 48.7 69.3 69 49.8 45 43.5
2020:12:02:15:25:11 360 001 0.2 46.2 48.2 62.5 63.5 57.9 54 43.2
2020:12:02:16:55:11 5400 000 -1.6 21.5 43.1 61.4 61.2 52.5 43.4 41.4
2020:12:02:17:15:11 1200 001 -1.6 16.1 41.9 70.1 68.6 65.6 61.9 40.5
2020:12:02:18:31:11 4560 000 -2.3 2.9 38.7 69.5 69.3 52.6 41 39.2
2020:12:02:18:41:11 600 001 -2.3 1.9 38.2 64 63.8 59.5 55.7 39.2
2020:12:02:19:21:11 2400 000 -2.7 -1 36.9 63.5 63.2 52.7 40.2 38.7
2020:12:02:19:43:11 1320 001 -2.7 -2.1 36.2 70.2 68.8 65.7 62.1 38.6
2020:12:02:21:07:11 5040 000 -1.5 -3.2 34.2 69.4 69 55.8 39.8 37
2020:12:02:21:15:11 480 001 -1.3 -3.1 34 63.4 63.5 58.8 54.7 36.9
2020:12:02:21:47:11 1920 000 -1 -2.7 32.2 63.1 62.8 58.6 40.3 36.7
2020:12:02:21:51:11 240 100 -0.9 -2.6 31.2 63.1 62.7 56.9 40.1 36.3
2020:12:02:21:57:11 360 000 -0.9 -2.6 31.1 63 62.7 50.9 39.8 35.6
2020:12:02:22:19:11 1320 001 -0.7 -2.2 31.7 71.1 69.7 66.8 62.8 34.8
2020:12:03:01:25:11 11160 000 -0.7 -1.5 28.5 69.7 69.5 42.2 38 32.7
2020:12:03:01:49:11 1440 001 -0.6 -1.3 29.1 70.9 69.6 66.6 63.1 32.6
2020:12:03:04:23:11 9240 000 -1.1 -1.2 28 69.7 69.4 43 33.5 31.7
2020:12:03:04:37:11 840 001 -1 -1.4 28.1 63.1 62.1 58.3 54.8 31.5
2020:12:03:04:39:11 120 101 -1 -1.4 27.6 64.6 63.3 59.6 56.4 31.5
2020:12:03:04:47:11 480 001 -0.8 -1.4 28.7 70.6 69.1 66 62.5 31.5
2020:12:03:06:29:11 6120 000 -0.6 -1 28.9 69.9 69.6 52 32.8 30.9
2020:12:03:06:53:11 1440 001 -0.5 -0.9 28.8 69 68 65.1 62.2 30.9
2020:12:03:07:57:11 3840 000 -0.5 -0.6 27.3 68.6 68.1 65.4 34.9 30.5
2020:12:03:07:59:11 120 100 -0.5 -0.6 26.9 68.5 68.1 65 34.9 30.4
2020:12:03:08:29:11 1800 000 -0.6 -0.4 27.2 68.3 68 50.4 35.1 30
2020:12:03:08:51:11 1320 001 -0.4 -0.2 27.8 69.6 68.3 65.3 62.1 29.9
2020:12:03:10:31:11 6000 000 0.1 6 26.4 69 68.6 49.8 36.9 29.5
2020:12:03:10:53:11 1320 001 0.4 8.1 27.7 69.7 68.5 65.9 62.5 29.5
2020:12:03:13:01:11 7680 000 1.4 20.1 26.6 67.4 66.9 53.7 38.1 28.8
2020:12:03:13:19:11 1080 001 1.6 21 27 69.8 68.3 65 61.8 28.9
2020:12:03:15:29:11 7800 000 1 6.2 27.7 68.8 68.5 51 37.7 28.3
2020:12:03:15:49:11 1200 001 1.2 5.1 26.9 69.2 68 65.1 61.9 28.3
2020:12:03:17:25:11 5760 000 -0.1 1.1 28.3 68.6 68.2 51 36.9 28
2020:12:03:17:27:11 120 100 -0.1 1 27.8 68.4 68.1 52.4 36.9 27.9
2020:12:03:17:47:11 1200 001 -0.4 0.2 27.8 69.4 68.1 64.8 61.6 27.9
2020:12:03:18:03:11 960 000 -0.6 -0.3 29.2 69.3 68.8 66.6 40.2 27.9
2020:12:03:18:05:11 120 100 -0.6 -0.4 28.9 69.3 68.8 66.6 39.8 27.9
2020:12:03:19:23:11 4680 000 -1.3 -2 28.2 68.2 67.9 54.9 37.4 27.6
2020:12:03:19:33:11 600 001 -1.2 -2.1 28.7 62.8 62.3 58.4 54.4 27.6
2020:12:03:20:15:11 2520 000 -1.3 -2.5 27 62.5 62.1 51.1 38 27.5
2020:12:03:20:39:11 1440 001 -1.2 -2.6 27.4 69.6 68.2 65 62.1 27.5
2020:12:03:20:41:11 120 000 -1.1 -2.6 25.3 69.6 68.6 66 61.6 27.5
2020:12:03:20:43:11 120 100 -1.1 -2.6 24.7 69.5 68.8 66.4 48.3 27.4
2020:12:03:22:27:11 6240 000 -1.2 -1.7 26.6 68.8 68.5 44.4 38.4 26.6
2020:12:03:22:49:11 1320 001 -1.2 -1.8 27 70.7 69.2 66.1 62.5 26.6
2020:12:04:01:29:11 9600 000 -2.1 -3 27.4 69.6 69.5 41.4 34.3 26
2020:12:04:01:53:11 1440 001 -2.2 -3.3 28 70.7 69.3 66 62.5 26
2020:12:04:04:11:11 8280 000 -2.6 -4.6 27.4 69.7 69.4 45.6 32.2 25.6
2020:12:04:04:37:11 1560 001 -2.6 -4.6 28.1 70.4 69.1 66.3 63.1 25.7
2020:12:04:06:19:11 6120 000 -2.3 -4 27.7 69.5 68.9 55.4 32.1 25.3
2020:12:04:06:43:11 1440 001 -1.9 -3.7 27.2 69 67.8 64.8 62.1 25.4
2020:12:04:08:13:11 5400 000 -0.5 -1.3 26.8 67.1 66.6 55.1 35.6 25.1
2020:12:04:08:33:11 1200 001 -0.1 -0.3 26.9 69.6 68.2 65.2 62 25.2
2020:12:04:10:29:11 6960 000 1.3 10.1 25.2 67.7 67.2 53.5 37.1 25
2020:12:04:10:49:11 1200 001 1.6 11.5 26 69.7 68.6 65.7 62.3 25
2020:12:04:13:07:11 8280 000 2.3 13.7 25.7 68.8 68.5 48.1 37.1 24.7
2020:12:04:13:29:11 1320 001 2.6 16.9 26 69.8 68.6 65.7 62.7 24.7
2020:12:04:13:43:11 840 000 3.1 38.4 27.7 69.6 69.2 67 52.7 24.6
2020:12:04:13:47:11 240 010 3.1 28.2 34.7 69.7 69.2 67 45.6 24.8
2020:12:04:13:57:11 600 000 2.7 39.8 29.3 69.6 69.1 66.9 40.8 25
2020:12:04:14:01:11 240 010 2.5 28.4 32.6 69.6 69.1 66.9 39.1 25.2
2020:12:04:14:19:11 1080 000 2.2 39.9 29.5 69.5 69.1 66.6 36.7 25.7
2020:12:04:14:39:11 1200 010 2.2 31.7 35.9 69.4 69 66 34.1 28.8
2020:12:04:15:41:11 3720 000 1.3 24.9 33.9 68.6 68.3 51.4 34.2 30.3
2020:12:04:15:43:11 120 101 1.3 24.6 34 63.7 63.6 54.1 34.7 30.3
2020:12:04:16:05:11 1320 001 1.2 20.6 33.6 69.8 68.6 65.8 62.9 30.7
2020:12:04:17:47:11 6120 000 0.5 5.7 33.1 68.9 68.4 52.9 36.5 30
2020:12:04:18:07:11 1200 001 0.6 4.1 32.5 69.6 68.2 65.3 62.1 30.1
2020:12:04:20:05:11 7080 000 0.7 0.7 30.5 68.7 68.2 52 37.1 29.5
2020:12:04:20:25:11 1200 001 0.7 0.6 30.3 69.6 68.2 65.4 61.9 29.7
2020:12:04:21:33:11 4080 000 0.9 0.5 30.4 69.3 68.7 66.2 37.3 29.4
2020:12:04:21:35:11 120 100 0.9 0.5 30.2 69.1 68.7 66 37.2 29.5
2020:12:04:23:43:11 7680 000 0.6 0.4 27.7 66.1 65.6 46.4 36.7 29.5
2020:12:05:00:05:11 1320 001 0.4 0.1 28.5 70.9 69.4 66.1 62.5 29.6
2020:12:05:03:19:11 11640 000 1.1 0.5 27.1 69.5 69.1 41.3 34.2 28.6
2020:12:05:03:43:11 1440 001 1.6 1 28.1 70.9 69.4 66.4 62.7 28.7
2020:12:05:06:03:11 8400 000 0.1 -0.2 27.4 69.9 69.6 52.3 33.2 28
2020:12:05:06:25:11 1320 001 0.3 -0.6 27.2 69.2 68.1 65.2 62.4 28.1
2020:12:05:08:07:11 6120 000 -0.5 -1.2 26.6 68.4 68 52.8 33.9 27.7
2020:12:05:08:29:11 1320 001 -0.1 -0.1 27.1 69.7 68.3 65.2 62 27.7
2020:12:05:09:21:11 3120 000 0.9 38.8 28.2 69.5 69.1 66.6 36.2 27.5
2020:12:05:09:23:11 120 010 1 31.5 33.6 69.5 69 66.6 36.2 27.6
2020:12:05:09:33:11 600 000 1.6 36 33 69.2 68.9 66.4 36 27.6
2020:12:05:09:35:11 120 010 1.8 28.7 35.4 69.4 69 66.4 36 27.7
2020:12:05:09:47:11 720 000 2.4 40 32.7 69.3 68.9 65.9 35.5 28.1
2020:12:05:09:51:11 240 010 2.4 29.6 37.7 69.2 68.8 65.6 35.3 28.4
2020:12:05:10:01:11 600 000 2.5 41.2 35 69.1 68.8 64.8 34.8 28.8
2020:12:05:10:13:11 720 010 2.7 33 36.3 69.1 68.7 61.3 35.2 29.8
2020:12:05:10:29:11 960 000 2.9 44.3 34.2 68.9 68.6 55.7 34.7 30.4
2020:12:05:10:33:11 240 010 3.1 32.9 39.2 69 68.6 52.9 35 30.7
2020:12:05:10:43:11 600 000 3.4 33.1 39 68.8 68.4 48.8 35 30.8
2020:12:05:10:57:11 840 001 4.3 49 34.2 64.4 63.5 59.5 56 30.8
2020:12:05:11:05:11 480 011 4.5 37.9 39.4 68.8 67.6 64.6 62.1 32
2020:12:05:11:11:11 360 010 4.3 46.8 45.8 68.6 68.1 65.7 48.9 33.8
2020:12:05:11:13:11 120 110 4.2 44.5 46 68.6 68.1 65.9 47.3 33.7
2020:12:05:11:17:11 240 010 4 37.2 40.3 68.6 68.2 66 45.7 33.8
2020:12:05:11:21:11 240 000 3.9 37.3 40.2 68.6 68.2 66 44.9 34
2020:12:05:11:23:11 120 100 3.9 38.4 40.1 68.6 68.1 66 44.5 34.1
2020:12:05:11:27:11 240 000 3.9 41 39.8 68.6 68.2 66 43.8 34
2020:12:05:11:31:11 240 010 3.9 38.7 43.4 68.6 68.1 65.9 43.2 34.1
2020:12:05:11:33:11 120 110 3.9 36.5 41.7 68.6 68.1 65.9 42.7 34.2
2020:12:05:11:43:11 600 100 4 35.7 41.3 68.4 68.1 58.9 41.2 30.9
2020:12:05:11:51:11 480 000 4.1 40.2 36.3 68.2 68 54.9 40.7 29.4
2020:12:05:12:11:11 1200 010 4.2 32.5 35 68.1 67.8 47.4 36.7 29.2
2020:12:05:12:23:11 720 000 4 35.3 34.6 68.1 67.7 45.4 35.8 30.2
2020:12:05:12:43:11 1200 001 4.3 36.5 34.1 70.5 69 66.1 62.4 30.7
2020:12:05:15:23:11 9600 000 3.9 17.7 32.2 69.3 69.1 45.1 36.8 30.3
2020:12:05:15:45:11 1320 001 3.7 15.4 32 69.1 67.9 64.6 61.7 30.6
2020:12:05:15:49:11 240 000 3.6 15 32 69.1 68.5 66 62 30.5
2020:12:05:15:51:11 120 100 3.6 14.7 32.1 69.1 68.6 66.2 54.8 30.6
2020:12:05:16:37:11 2760 000 3.4 10.6 34.1 68.9 68.5 66.1 37.5 30.6
2020:12:05:16:43:11 360 100 3.3 10.2 33.2 68.7 68.5 64.3 37.2 30.1
2020:12:05:16:51:11 480 000 3.4 9.6 32.2 68.6 68.2 57.8 37 29
2020:12:05:16:53:11 120 100 3.4 9.5 31.7 68.6 68.3 54.5 36.9 28.9
2020:12:05:17:01:11 480 000 3.3 9.1 31.2 68.3 68.1 49.4 36.8 28.5
2020:12:05:17:23:11 1320 001 3.3 8 32.1 69.8 68.5 65.6 62.2 28
2020:12:05:19:57:11 9240 000 3.8 5.1 29.9 68.8 68.5 45.4 36.6 27.5
2020:12:05:20:19:11 1320 001 3.8 4.9 30.4 70.2 68.7 65.5 62.1 27.5
2020:12:06:01:35:11 18960 000 2.5 2.3 26.2 67.1 66.4 40.6 34.1 26.5
2020:12:06:02:01:11 1560 001 2.4 2.5 27.7 71 69.5 66.4 63 26.5
2020:12:06:05:03:11 10920 000 0.6 -0.3 26.8 69.6 69.3 40.6 31.5 26
2020:12:06:05:27:11 1440 001 0.6 -0.5 26.8 70.3 68.8 65.6 62.3 26.1
2020:12:06:07:05:11 5880 000 0.7 -1 28 69.1 68.3 54.4 32.7 25.8
2020:12:06:07:27:11 1320 001 0.8 -0.6 27.6 69.4 68.1 65.4 62.4 25.8
2020:12:06:07:33:11 360 000 0.8 -0.5 27.3 69.2 68.8 66.4 47.5 25.9
2020:12:06:07:35:11 120 100 0.8 -0.5 26.1 69.3 68.8 66.5 42.2 25.8
2020:12:06:09:23:11 6480 000 1.7 12.5 26.3 68.6 68.2 48.1 35.3 25.5
2020:12:06:09:43:11 1200 001 2 35.1 23.3 68.5 67 63.8 60.3 25.5
2020:12:06:09:45:11 120 011 2.1 35 30.2 69.3 68.1 65.1 62.1 25.6
2020:12:06:09:47:11 120 010 2.2 27.7 34.1 69.4 68.5 66 59.7 25.7
2020:12:06:10:01:11 840 000 2.1 31.8 33.9 69.4 68.9 66.6 45 26
2020:12:06:10:03:11 120 100 2 32.9 33.3 69.3 68.9 66.6 43.7 25.9
2020:12:06:10:07:11 240 010 2.1 28.7 34.3 69.3 68.9 66.7 40.3 26.1
2020:12:06:10:09:11 120 100 2 27.3 34.7 69.3 68.8 66.6 39.2 26.2
2020:12:06:10:51:11 2520 000 2.9 25.1 32.8 69.1 68.6 66.2 35.7 26.3
2020:12:06:10:53:11 120 100 2.9 25 32.6 69.1 68.6 66.1 35.7 26.2
2020:12:06:11:43:11 3000 000 3.4 21 30.7 67.6 66.8 51.6 35.8 26
2020:12:06:12:05:11 1320 001 3.8 19.9 31.4 69.7 68.5 65.9 62.6 26
2020:12:06:14:17:11 7920 000 3.4 18.7 29.9 68.7 68.4 48.1 36.2 25.5
2020:12:06:14:39:11 1320 001 3.4 16.1 30.2 69.7 68.3 65.3 62.4 25.5
2020:12:06:15:21:11 2520 000 3.2 12.1 30.2 69.6 69.1 66.6 37.8 25.5
2020:12:06:15:23:11 120 100 3.2 11.9 30.1 69.5 69.1 66.6 37.5 25.5
2020:12:06:15:25:11 120 000 3.2 11.7 30.2 69.5 69.1 66.5 37.2 25.4
2020:12:06:15:27:11 120 100 3.2 11.5 30.2 69.5 69.1 66.5 37.1 25.5
2020:12:06:16:23:11 3360 000 3.1 7.5 29.7 69.1 68.7 46.2 35.3 25.4
2020:12:06:16:45:11 1320 001 3.1 6.4 29.3 69.4 68.2 65.4 61.8 25.3
2020:12:06:18:45:11 7200 000 2.6 3.5 28.4 68.2 67.7 51.8 34.4 25
2020:12:06:19:07:11 1320 001 2.5 3.2 29.1 69.5 68.2 65.3 62.3 25
2020:12:06:20:59:11 6720 000 2.8 2.7 28.1 68.8 68.5 53.6 34.5 24.8
2020:12:06:21:01:11 120 100 2.8 2.8 27.7 68.8 68.5 49.8 34.5 24.8
2020:12:06:21:05:11 240 000 2.8 2.7 27.8 68.4 68 50.7 34.5 24.8
2020:12:06:21:27:11 1320 001 3.1 2.9 29.1 69.8 68.5 65.2 62.2 24.8
2020:12:06:23:43:11 8160 000 5.5 5.7 28.3 68.9 68.6 55.2 34.3 24.5
2020:12:06:23:45:11 120 100 5.5 5.7 27.8 68.9 68.6 54.4 34.4 24.5
2020:12:07:04:03:11 15480 000 6.4 7.3 24.5 66.8 66.1 33.7 27.7 24.2
2020:12:07:04:35:11 1920 001 6.5 7.3 25.3 70.6 69.2 66.1 62.6 24.3
2020:12:07:06:51:11 8160 000 6.8 7.9 26.4 69.8 69.3 46.1 27.1 24.1
2020:12:07:07:19:11 1680 001 6.7 7.9 33.8 70.6 69.1 66.1 62.8 24.2
2020:12:07:09:41:11 8520 000 5.1 8.3 26 69.7 69.3 47.7 30.7 24
2020:12:07:09:43:11 120 100 4.9 8.4 25.7 69.6 69.3 43.1 30.6 24
2020:12:07:09:45:11 120 101 4.9 8.5 25.5 66.2 65 49.3 30.7 24
2020:12:07:10:11:11 1560 001 5 10.8 26.5 70.1 68.7 65.5 62.2 23.5
2020:12:07:12:03:11 6720 000 5.5 37.4 27.1 69.5 69.1 64.1 33.5 23.4
2020:12:07:12:07:11 240 010 5.6 27 30.5 69.5 69 63.3 33.5 23.5
2020:12:07:12:19:11 720 000 5.4 36.1 28.6 69.4 69 60.2 33.2 23.5
2020:12:07:12:49:11 1800 010 5.5 37.3 38.5 67.9 66.8 50.7 30.9 29.8
2020:12:07:12:55:11 360 011 5.6 36.2 40 58.2 59.2 53.3 48 32.2
2020:12:07:13:11:11 960 001 5.9 42.6 38.4 71.3 69.6 66.6 62.6 33.9
2020:12:07:13:37:11 1560 010 5.5 37.6 41.1 71.2 70.8 68.1 40.2 34.7
2020:12:07:13:49:11 720 000 5.3 48.3 39.1 71.1 70.8 67.7 39 34.6
2020:12:07:13:57:11 480 010 5.3 38.6 41.5 71.1 70.6 67.4 39.5 34.7
2020:12:07:16:09:11 7920 000 4.9 19 34.7 69.7 69.4 47.8 37.5 32.6
2020:12:07:16:31:11 1320 001 4.8 16.2 34.5 70.6 68.9 65.7 62.1 32.8
2020:12:07:18:57:11 8760 000 4.2 6.3 32 68.1 67.4 51.8 36.7 31.1
2020:12:07:19:17:11 1200 001 4.3 6 31.9 70 68.5 65.5 62.2 31.1
2020:12:07:20:59:11 6120 000 4.2 4.8 30.3 69.4 69.1 63.6 36.5 30.4
2020:12:07:21:05:11 360 100 4.1 4.8 28.8 69.3 68.9 57.5 36.5 30.1
2020:12:07:21:33:11 1680 000 3.8 4.5 29.4 67.4 66.9 51.7 36.2 29.2
2020:12:07:21:53:11 1200 001 2.9 4 30.2 69.9 68.3 65 62 29.2
2020:12:08:02:01:11 14880 000 3.5 3.6 27.5 68.2 68 37.4 36.2 28.2
2020:12:08:02:03:11 120 100 3.5 3.6 26.9 68.2 68 37.3 36.2 28.2
2020:12:08:03:41:11 5880 000 3.4 3.6 26.1 67.5 67 36.1 30.9 27.8
2020:12:08:04:11:11 1800 001 3.4 3.7 27.8 71 69.5 66.5 63.2 27.9
2020:12:08:06:21:11 7800 000 3.5 3.4 27.7 69.6 69.1 50.6 30.6 27.3
2020:12:08:06:45:11 1440 001 3.6 3.4 28.2 69.3 68 64.8 62 27.4
2020:12:08:08:23:11 5880 000 1.6 1.8 25.8 68.7 68.4 61.8 33.3 27.1
2020:12:08:08:25:11 120 100 1.5 1.9 25.8 68.7 68.3 60.5 33.3 27
2020:12:08:08:45:11 1200 000 1.3 2.8 26.8 68.5 68.2 48.3 33.4 27
2020:12:08:09:09:11 1440 001 1.5 10.9 26.5 69.6 68.5 65.9 62.8 27.1
2020:12:08:09:33:11 1440 000 1.9 37.7 29 69.6 69.1 66.9 41.9 27
2020:12:08:09:35:11 120 010 1.9 29.8 35.4 69.5 69.1 66.9 40.5 27
2020:12:08:09:41:11 360 000 2.1 30.7 35.7 69.5 69.1 66.9 38.2 27.1
2020:12:08:09:43:11 120 100 2 38 33 69.5 69.1 66.8 37.7 27
2020:12:08:09:45:11 120 110 2.1 38.4 38.4 69.4 69.1 66.8 37.2 27
2020:12:08:10:41:11 3360 010 2.6 49.2 48.6 68.9 68.7 46.9 39.4 36.6
2020:12:08:10:49:11 480 011 3 49.9 49.1 61.1 62.1 57.3 52.9 36.8
2020:12:08:10:57:11 480 010 3.1 50.3 49.5 60.7 60.9 57.9 50.9 36.9
2020:12:08:11:11:11 840 011 3.6 50.4 50.1 69.6 68.2 65.1 62.4 37.2
2020:12:08:11:21:11 600 010 3.5 41.2 43.2 69.6 69.1 66.8 53.6 37.2
2020:12:08:11:29:11 480 000 3.5 49.9 42.2 69.6 69.2 66.8 51.4 37.2
2020:12:08:12:43:11 4440 010 4.4 49.1 51.9 69.1 68.8 53.3 48.2 45.3
2020:12:08:12:49:11 360 000 4.5 54.7 50.8 69.1 68.8 52.6 48.2 45.2
2020:12:08:12:53:11 240 010 4.5 47.8 53.6 69.1 68.7 51.9 48.2 45.2
2020:12:08:13:47:11 3240 000 4.2 52.8 47.4 68.6 68.4 50.7 47.7 44
2020:12:08:13:51:11 240 010 4.3 47.2 52.4 68.6 68.3 50.4 47.9 43.9
2020:12:08:13:59:11 480 000 4.3 56.7 48.3 68.6 68.3 50 47.9 43.6
2020:12:08:14:15:11 960 010 4.4 44.9 48.4 68.4 68.2 49.2 46.5 41.9
2020:12:08:14:43:11 1680 000 4 52.5 46.8 68.2 68.1 48.2 45.6 40.6
2020:12:08:14:57:11 840 010 4 44 46.5 68.2 67.9 46.8 44.4 40.5
2020:12:08:15:09:11 720 000 3.9 48.3 47 68.1 67.9 46.3 43.7 40.2
2020:12:08:15:11:11 120 010 3.9 42 49 68.1 67.9 46.3 43.7 40.2
2020:12:08:15:29:11 1080 000 3.4 41.2 47.3 65.7 65.4 50.2 43.3 39.7
2020:12:08:15:49:11 1200 001 3.2 39.2 44.8 70.6 69.3 66.5 63 39.5
2020:12:08:16:59:11 4200 000 2.4 24.1 41 70.2 69.8 66.8 43.7 39
2020:12:08:17:05:11 360 100 2.4 22.9 40.6 70.1 69.7 65.3 43.5 37
2020:12:08:17:11:11 360 000 2.4 21.6 40.3 70.1 69.7 62.6 43.3 35.6
2020:12:08:17:13:11 120 100 2.4 21.2 40.2 70 69.6 61 43.3 35.2
2020:12:08:17:25:11 720 000 2.3 19 39.3 69.9 69.6 55.2 43.1 34
2020:12:08:17:27:11 120 100 2.3 18.7 39.2 69.9 69.6 53.3 42.9 33.8
2020:12:08:17:39:11 720 000 2.4 16.7 38.3 69.8 69.5 47.2 42.2 33.2
2020:12:08:17:45:11 360 001 2.4 15.8 37.9 61.1 62.5 56.7 51.9 33
2020:12:08:17:53:11 480 000 2.3 14.6 37.6 60.5 60.9 57.7 45.2 32.9
2020:12:08:18:09:11 960 001 2.4 12.6 37.5 70.6 69.1 66.1 62.5 32.9
2020:12:08:19:21:11 4320 000 2.3 6.2 36.7 70.2 69.8 66.6 38.3 32.5
2020:12:08:19:29:11 480 100 2.3 5.6 35.9 70.1 69.7 61.2 38.1 30.7
2020:12:08:19:49:11 1200 000 2.6 4.9 35.3 69 68.6 52.9 37.8 28.7
2020:12:08:19:55:11 360 001 2.8 4.8 34.7 60.2 61.3 56 51.2 28.5
2020:12:08:19:59:11 240 000 2.7 4.7 34.3 60.1 60.8 56.8 53.4 28.4
2020:12:08:20:15:11 960 001 2.8 4.3 34.8 70.3 68.9 66.2 63 28.2
2020:12:08:20:21:11 360 000 2.7 4.3 34.7 70.1 69.6 67.2 62 28.2
2020:12:08:20:23:11 120 100 2.7 4.2 33.7 70.1 69.6 67.3 54.4 28.2
2020:12:09:02:09:11 20760 000 2.5 3 27.6 67.6 67.3 36.7 32.9 26.5
2020:12:09:02:37:11 1680 001 2.6 3 28.7 71 69.6 66.7 63.2 26.6
2020:12:09:06:01:11 12240 000 3.1 3.6 27.6 69.4 69 42 30.6 26
2020:12:09:06:09:11 480 001 3.2 3.7 27.1 57 57.9 51.8 47.3 26
