Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von Juli 2023 bis Juni 2024 entsprechend dem neuen Abrechnungszeitraum der Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 59% (ein weiterer heißer Sommer) und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 50%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll |
Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2023 | 487 | 3.83 % | 11.8 % | -- | ... mehr |
Febr. 2023 | 467 | 8.65 % | 11.3 % | -- | ... mehr |
März 2023 | 431 | 10.9 % | 8.13 % | -- | ... mehr |
April 2023 | 363 | 15.9 % | 4.67 % | -- | ... mehr |
Mai 2023 | 166 | 22.5 % | 0.36 % | -- | ... mehr |
Juni 2023 | 18 | 22.3 % | 0.18 % | 01.06. | ... mehr |
Juli 2023 | 0 | 20.9 % | 0.37 % | -- | ... mehr |
Aug. 2023 | 16 | 18.8 % | 0.48 % | -- | ... mehr |
Sept. 2023 | 29 | 23.9 % | 0.12 % | -- | ... mehr |
Okt. 2023 | 199 | 11.3 % | 2.35 % | -- | ... mehr |
Nov. 2023 | 417 | 5.23 % | 8.82 % | -- | ... mehr |
Dez. 2023 | 482 | 3.86 % | 11.3 % | -- | ... mehr |
Jan. 2024 | 572 | 7.07 % | 11.8 % | -- | ... mehr |
Febr. 2024 | 370 | 7.83 % | 6.66 % | -- | ... mehr |
März 2024 | 382 | 16.5 % | 4.53 % | -- | ... mehr |
April 2024 | 242 | 18.8 % | 2.28 % | -- | ... mehr |
Mai 2024 | 51 | 19.1 % | 0.72 % | -- | ... mehr |
Juni 2024 | 32 | 21.6 % | 0.60 % | -- | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|