Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2022 bis März 2023 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 54% (ein weiterer heißer Sommer) und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 50%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll |
Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2022 | 516 | 3.45 % | 13.2 % | -- | ... mehr |
Febr. 2022 | 417 | 9.23 % | 10.9 % | -- | ... mehr |
März 2022 | 466 | 21.6 % | 3.58 % | -- | ... mehr |
April 2022 | 332 | 18.2 % | 3.77 % | -- | ... mehr |
Mai 2022 | 137 | 23.7 % | 0.17 % | -- | ... mehr |
Juni 2022 | 100 | 23.9 % | 0.00 % | -- | ... mehr |
Juli 2022 | 19 | 21.5 % | 0.25 % | -- | ... mehr |
Aug. 2022 | 0 | 22.3 % | 0.14 % | -- | ... mehr |
Sept. 2022 | 151 | 17.0 % | 0.62 % | -- | ... mehr |
Okt. 2022 | 184 | 15.4 % | 1.19 % | -- | ... mehr |
Nov. 2022 | 422 | 10.6 % | 8.02 % | -- | ... mehr |
Dez. 2022 | 565 | 3.82 % | 13.8 % | -- | ... mehr |
Jan. 2023 | 487 | 3.83 % | 11.8 % | -- | ... mehr |
Febr. 2023 | 467 | 8.65 % | 11.3 % | -- | ... mehr |
März 2023 | 431 | 10.9 % | 8.13 % | -- | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|