Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2021 bis März 2022 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 53% (ein weiterer heißer Sommer) und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 52%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll |
Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2021 | 600 | 3.98 % | 14.6 % | -- | ... mehr |
Febr. 2021 | 531 | 12.0 % | 12.3 % | -- | ... mehr |
März 2021 | 457 | 14.9 % | 7.57 % | -- | ... mehr |
April 2021 | 410 | 17.0 % | 5.23 % | -- | ... mehr |
Mai 2021 | 245 | 19.3 % | 1.66 % | -- | ... mehr |
Juni 2021 | 5 | 22.8 % | 0.24 % | 18. | ... mehr |
Juli 2021 | 0 | 20.2 % | 0.39 % | -- | ... mehr |
Aug. 2021 | 29 | 17.0 % | 0.81 % | -- | ... mehr |
Sept. 2021 | 70 | 16.8 % | 1.00 % | -- | ... mehr |
Okt. 2021 | 289 | 15.6 % | 3.05 % | -- | ... mehr |
Nov. 2021 | 437 | 6.41 % | 9.58 % | -- | ... mehr |
Dez. 2021 | 538 | 3.63 % | 13.8 % | -- | ... mehr |
Jan. 2022 | 516 | 3.45 % | 13.2 % | -- | ... mehr |
Febr. 2022 | 417 | 9.23 % | 10.9 % | -- | ... mehr |
März 2022 | 466 | 21.6 % | 3.58 % | -- | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|