Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2020 bis März 2021 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 52% (ein heißer Sommer) und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 50%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll |
Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2020 | 499 | 7.98 % | 11.9 % | -- | ... mehr |
Febr. 2020 | 409 | 7.01 % | 9.76 % | -- | ... mehr |
März 2020 | 452 | 18.7 % | 5.45 % | -- | ... mehr |
April 2020 | 281 | 26.2 % | 0.71 % | -- | ... mehr |
Mai 2020 | 212 | 20.1 % | 0.64 % | -- | ... mehr |
Juni 2020 | 21 | 20.2 % | 0.44 % | -- | ... mehr |
Juli 2020 | 6 | 20.3 % | 0.34 % | -- | ... mehr |
Aug. 2020 | 0 | 18.8 % | 0.24 % | 6., 7., 8., 21. | ... mehr |
Sept. 2020 | 78 | 22.2 % | 0.40 % | -- | ... mehr |
Okt. 2020 | 262 | 10.5 % | 3.48 % | -- | ... mehr |
Nov. 2020 | 403 | 12.1 % | 7.97 % | -- | ... mehr |
Dez. 2020 | 509 | 5.76 % | 12.3 % | -- | ... mehr |
Jan. 2021 | 600 | 3.98 % | 14.6 % | -- | ... mehr |
Febr. 2021 | 531 | 12.0 % | 12.3 % | -- | ... mehr |
März 2021 | 457 | 14.9 % | 7.57 % | -- | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|