Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2019 bis März 2020 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 55% (ein heißer Sommer) und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 50%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Eingespielte kWh | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | kumulativ | an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2019 | 590 | 146 | 69 962 | 6.06 % | 14.5 % | -- | ... mehr |
Febr. 2019 | 432 | 517 | 70 479 | 15.5 % | 8.44 % | -- | ... mehr |
März 2019 | 394 | 424 | 70 903 | 11.3 % | 6.01 % | -- | ... mehr |
April 2019 | 295 | 972 | 71 875 | 23.2 % | 2.23 % | -- | ... mehr |
Mai 2019 | 223 | 781 | 72 656 | 17.8 % | 1.78 % | -- | ... mehr |
Juni 2019 | 0 | 1095 | 73 751 | 26.6 % | 0.00 % | -- | ... mehr |
Juli 2019 | 11 | 552 | 74 303 | 20.8 % | 0.27 % | -- | ... mehr |
Aug. 2019 | 20 | 728 | 75 031 | 20.8 % | 0.09 % | -- | ... mehr |
Sept. 2019 | 81 | 524 | 75 555 | 17.1 % | 0.40 % | -- | ... mehr |
Okt. 2019 | 250 | 299 | 75 854 | 13.4 % | 2.54 % | -- | ... mehr |
Nov. 2019 | 424 | 122 | 75 976 | 8.84 % | 9.33 % | -- | ... mehr |
Dez. 2019 | 487 | 69 | 76 045 | 6.11 % | 11.4 % | -- | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|