Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2018 bis März 2019 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 55% (ein heißer Sommer) und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ wieder bei 46%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Eingespielte kWh | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | kumulativ | an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2018 | 493 | 87 | 64 206 | 4.99 % | 12.3 % | -- | ... mehr |
Febr. 2018 | 606 | 377 | 64 583 | 14.5 % | 13.7 % | -- | ... mehr |
März 2018 | 559 | 504 | 65 087 | 15.7 % | 10.6 % | -- | ... mehr |
April 2018 | 173 | 710 | 65 797 | 21.9 % | 1.10 % | 20. | ... mehr |
Mai 2018 | 86 | 693 | 66 490 | 22.2 % | 0.26 % | 7., 8. | ... mehr |
Juni 2018 | 28 | 587 | 67 077 | 19.7 % | 0.23 % | -- | ... mehr |
Juli 2018 | 0 | 766 | 67 843 | 25.0 % | 0.08 % | 3., 4., 26., 30. | ... mehr |
Aug. 2018 | 6 | 614 | 68 457 | 23.4 % | 0.04 % | -- | ... mehr |
Sept. 2018 | 77 | 578 | 69 035 | 20.0 % | 0.30 % | -- | ... mehr |
Okt. 2018 | 245 | 424 | 69 459 | 14.0 % | 2.84 % | -- | ... mehr |
Nov. 2018 | 439 | 294 | 69 753 | 10.9 % | 8.02 % | -- | ... mehr |
Dez. 2018 | 480 | 63 | 69 816 | 3.26 % | 11.6 % | -- | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|