Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2017 bis März 2018 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 46% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ ebenfalls bei 46%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Eingespielte kWh | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | kumulativ | an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2017 | 680 | 154 | 59 423 | 6.73 % | 18.7 % | -- | ... mehr |
Febr. 2017 | 479 | 243 | 59 666 | 9.73 % | 12.9 % | -- | ... mehr |
März 2017 | 375 | 546 | 60 212 | 16.5 % | 6.24 % | -- | ... mehr |
April 2017 | 358 | 506 | 60 718 | 16.1 % | 5.27 % | -- | ... mehr |
Mai 2017 | 126 | 665 | 61 383 | 20.0 % | 1.31 % | 19., 28. | ... mehr |
Juni 2017 | 6 | 735 | 62 018 | 19.7 % | 0.19 % | 2., 19., 21. | ... mehr |
Juli 2017 | 5 | 553 | 62 571 | 17.6 % | 0.34 % | -- | ... mehr |
Aug. 2017 | 6 | 606 | 63 177 | 17.9 % | 0.07 % | 9., 29. | ... mehr |
Sept. 2017 | 157 | 397 | 63 574 | 13.7 % | 1.13 % | -- | ... mehr |
Okt. 2017 | 231 | 347 | 63 927 | 12.5 % | 3.37 % | -- | ... mehr |
Nov. 2017 | 428 | 112 | 64 039 | 5.55 % | 10.2 % | -- | ... mehr |
Dez. 2017 | 515 | 80 | 64 109 | 4.20 % | 14.1 % | -- | ... mehr |
Prof. Dr. H.-G. Gräbe
|