CSV-Daten des Jahres als zip-Datei
Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2015 bis März 2016 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 49% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 48%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Eingespielte kWh | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | kumulativ | an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2015 | 530 | 87 | 48 899 | 3.19 % | 14.6 % | -- | ... mehr |
Febr. 2015 | 524 | 376 | 49 275 | 13.9 % | 12.2 % | -- | ... mehr |
März 2015 | 447 | 443 | 49 718 | 14.6 % | 8.04 % | -- | ... mehr |
April 2015 | 330 | 747 | 50 465 | 25.1 % | 3.42 % | -- | ... mehr |
Mai 2015 | 165 | 659 | 51 124 | 31.8 % | 0.41 % | -- | ... mehr |
Juni 2015 | 73 | 566 | 51 690 | 27.0 % | 0.52 % | -- | ... mehr |
Juli 2015 | 16 | 637 | 52 327 | 29.3 % | 0.11 % | 5.,7.,25. | ... mehr |
Aug. 2015 | 0 | 665 | 52 992 | 21.4 % | 0.20 % | 3., 4., 6., 8., 31. | ... mehr |
Sept. 2015 | 166 | 482 | 53 474 | 22.5 % | 0.79 % | -- | ... mehr |
Okt. 2015 | 352 | 409 | 53 883 | 16.0 % | 5.03 % | -- | ... mehr |
Nov. 2015 | 352 | 202 | 54 085 | 7.76 % | 8.22 % | -- | ... mehr |
Dez. 2015 | 396 | 129 | 54 214 | 6.26 % | 10.8 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|