Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2014 bis März 2015 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 46% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 43%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Eingespielte kWh | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | kumulativ | an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2014 | 576 | 72 | 43 931 | 2.78 % | 15.1 % | -- | ... mehr |
Febr. 2014 | 417 | 367 | 44 298 | 13.4 % | 9.50 % | -- | ... mehr |
März 2014 | 389 | 602 | 44 900 | 20.9 % | 5.05 % | -- | ... mehr |
April 2014 | 224 | 664 | 45 564 | 28.5 % | 1.70 % | -- | ... mehr |
Mai 2014 | 198 | 551 | 46 115 | 22.4 % | 1.36 % | 21. | ... mehr |
Juni 2014 | 72 | 559 | 46 674 | 27.0 % | 0.27 % | -- | ... mehr |
Juli 2014 | 0 | 608 | 47 282 | 24.1 % | 0.10 % | 4., 6., 19., 20., 23. | ... mehr |
Aug. 2014 | 50 | 518 | 47 800 | 30.5 % | 0.14 % | 2. | ... mehr |
Sept. 2014 | 74 | 383 | 48 183 | 18.0 % | 0.70 % | -- | ... mehr |
Okt. 2014 | 201 | 371 | 48 554 | 16.5 % | 2.31 % | -- | ... mehr |
Nov. 2014 | 401 | 306 | 48 760 | 8.57 % | 8.74 % | -- | ... mehr |
Dez. 2014 | 533 | 52 | 48 812 | 2.09 % | 14.2 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|