Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2013 bis März 2014 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 49% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 46%.
Zeitraum |
Gradtag- zahl | Eingespielte kWh | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | kumulativ | an der gesamten Zeit | |||||
Jan. 2013 | 617 | 31 | 39 687 | 1.40 % | 16.9 % | -- | ... mehr |
Febr. 2013 | 572 | 62 | 39 749 | 2.61 % | 17.3 % | -- | ... mehr |
März 2013 | 657 | 380 | 40 129 | 13.3 % | 14.1 % | -- | ... mehr |
April 2013 | 311 | 463 | 40 592 | 20.0 % | 5.31 % | -- | ... mehr |
Mai 2013 | 181 | 441 | 41 033 | 18.5 % | 2.15 % | -- | ... mehr |
Juni 2013 | 80 | 537 | 41 570 | 24.3 % | 1.16 % | 19., 21., 22. | ... mehr |
Juli 2013 | 0 | 692 | 42 262 | 26.1 % | 0 % | 19., 22., 26. | ... mehr |
Aug. 2013 | 11 | 590 | 42 852 | 28.6 % | 0.04 % | 2., 3. | ... mehr |
Sept. 2013 | 162 | 377 | 43 229 | 15.1 % | 1.09 % | 7. | ... mehr |
Okt. 2013 | 246 | 398 | 43 627 | 15.1 % | 2.77 % | -- | ... mehr |
Nov. 2013 | 448 | 120 | 43 747 | 4.61 % | 10.3 % | -- | ... mehr |
Dez. 2013 | 486 | 112 | 43 859 | 3.92 % | 12.9 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|