Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2012 bis März 2013 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 30% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 36%, obwohl das Jahr insgesamt als sonnenarm einzustufen ist.
Zeitraum | Gradtagzahl | Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan. 2012 | 556 | 37 338 | 4.14 % | 14.2 % | -- | ... mehr |
Feb. 2012 | 667 | 37 603 | 9.73 % | 17.6 % | -- | ... mehr |
März 2012 | 386 | 37 941 | 20.9 % | 5.86 % | -- | ... mehr |
April 2012 | 315 | 38 292 | 21.2 % | 5.13 % | -- | ... mehr |
Mai 2012 | 115 | 38 456 | 26.8 % | 0.18 % | 23., 24., 25., 27., 30. | ... mehr |
Juni 2012 | 82 | 38 633 | 27.4 % | 0.71 % | -- | ... mehr |
Juli 2012 | 21 | 38 730 | 26.7 % | 0.42 % | 25., 26., 27. | ... mehr |
Aug. 2012 | 0 | 38 938 | 28.7 % | 0.09 % | 2., 4., 14., 19. | ... mehr |
Sept. 2012 | 103 | 39 195 | 27.7 % | 0.28 % | 3., 4., 10. | ... mehr |
Okt. 2012 | 313 | 39 464 | 16.5 % | 5.52 % | 11. | ... mehr |
Nov. 2012 | 428 | 39 602 | 5.81 % | 10.9 % | -- | ... mehr |
Dez. 2012 | 565 | 39 656 | 2.03 % | 15.4 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|