Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2011 bis März 2012 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt sowohl auf Basis des Verbrauchs als auch bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ über 40% und damit noch einmal deutlich über den Vorjahreswerten, was vor allem auf einen sehr heißen und sonnigen Sommer zurückzuführen ist.
Zeitraum | Gradtagzahl | Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan. 2011 | 572 | 34 209 | 4.41 % | 15.3 % | -- | ... mehr |
Febr. 2011 | 553 | 34 479 | 10.8 % | 15.4 % | 5.1 h | ... mehr |
März 2011 | 459 | 34 781 | 24.8 % | 7.47 % | -- | ... mehr |
April 2011 | 208 | 35 175 | 26.1 % | 1.79 % | 6.07 h | ... mehr |
Mai 2011 | 122 | 35 626 | 27.2 % | 0.41 % | 17.9 h | ... mehr |
Juni 2011 | 31 | 35 999 | 30.4 % | 0.07 % | 18.4 h | ... mehr |
Juli 2011 | 57 | 36 204 | 20.2 % | 0.60 % | 10.3 h | ... mehr |
Aug. 2011 | 18 | 36 435 | 28.5 % | 0.30 % | 11.7 h | ... mehr |
Sept. 2011 | 76 | 36 640 | 32.2 % | 0.20 % | 20.7 h | ... mehr |
Okt. 2011 | 283 | 36 853 | 21.0 % | 4.20 % | 8.17 h | ... mehr |
Nov. 2011 | 475 | 37 173 | 14.3 % | 9.51 % | -- | ... mehr |
Dez. 2011 | 478 | 37 238 | 2.88 % | 12.6 % | -- | ... mehr |
"Puffer voll" im Febr. 2011 ist auf eine Fehlfunktion der Pumpe im primären Solarkreislauf zurückzuführen, die bei der wöchentlichen Datenübernahme und -analyse entdeckt und abgestellt wurde.
Dr. H.-G. Gräbe
|