Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2010 bis März 2011 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 32% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ sogar bei 40% und damit deutlich über den Vorjahreswerten. Die Betriebsbedingungen in einem strengen, aber sonnenreichen Winter wie 2010/11 wirken sich also stärker auf das Einsparpotenzial aus als ein verregneter Sommer.
Die Spalte "Puffer voll" gibt kumulativ die Zeit im jeweiligen Monat an, in welcher im Kollektor eine Temperatur von mehr als 110°C herrschte, weil der Pufferspeicher keine weitere Wärme abnehmen konnte (Wassertemperatur im Speicher durchgängig 95°C). Hier wäre eine weitergehende technische Lösung interessant.
Zeitraum | Gradtagzahl | Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan. 2010 | 770 | 30 748 | 1.73 % | 21.8 % | -- | ... mehr |
Febr. 2010 | 577 | 30 918 | 6.78 % | 17.6 % | -- | ... mehr |
März 2010 | 470 | 31 391 | 16.7 % | 9.61 % | -- | ... mehr |
April 2010 | 320 | 32 039 | 27.5 % | 3.80 % | -- | ... mehr |
Mai 2010 | 272 | 32 189 | 27.9 % | 0.48 % | -- | ... mehr |
Juni 2010 | 51 | 32 634 | 15.5 % | 2.89 % | 8.87 h | ... mehr |
Juli 2010 | 0 | 33 142 | 25.6 % | 3.17 % | 16.7 h | ... mehr |
Aug. 2010 | 29 | 33 395 | 17.8 % | 0.73 % | 1.60 h | ... mehr |
Sept. 2010 | 175 | 33 768 | 20.6 % | 1.60 % | -- | ... mehr |
Okt. 2010 | 361 | 33 985 | 19.2 % | 5.67 % | 6.77 h | ... mehr |
Nov. 2010 | 440 | 34 092 | 4.49 % | 11.5 % | -- | ... mehr |
Dez. 2010 | 749 | 34 105 | 0.91 % | 20.7 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|