Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2009 bis März 2010 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei fast 40% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 35% und damit deutlich über den Vorjahreswerten, aber immer noch unterhalb der Voraussage von Solifer.
Die Spalte "Puffer voll" gibt kumulativ die Zeit im jeweiligen Monat an, in welcher im Kollektor eine Temperatur von mehr als 110°C herrschte, weil der Pufferspeicher keine weitere Wärme abnehmen konnte (Wassertemperatur im Speicher durchgängig 95°C). Hier wäre eine weitergehende technische Lösung interessant.
Zeitraum | Gradtagzahl | Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan. 2009 | 698 | 26 785 | 4.13 % | 20.1 % | -- | ... mehr |
Febr. 2009 | 533 | 26 969 | 4.83 % | 17.4 % | -- | ... mehr |
März 2009 | 458 | 27 311 | 10.4 % | 11.2 % | -- | ... mehr |
Apr. 2009 | 211 | 28 115 | 33.7 % | 0.79 % | -- | ... mehr |
Mai 2009 | 150 | 28 755 | 31.4 % | 0.81 % | 1.63 h | ... mehr |
Juni 2009 | 105 | 29 160 | 23.8 % | 1.28 % | -- | ... mehr |
Juli 2009 | 13 | 29 561 | 29.9 % | 0.6 % | -- | ... mehr |
Aug. 2009 | 5 | 30 060 | 29.6 % | 0.19 % | 7.67 h | ... mehr |
Sept. 2009 | 81 | 30 355 | 21.6 % | 0.68 % | 1.57 h | ... mehr |
Okt. 2009 | 359 | 30 517 | 9.87 % | 7.25 % | -- | ... mehr |
Nov. 2009 | 357 | 30 665 | 5.51 % | 9.61 % | -- | ... mehr |
Dez. 2009 | 613 | 30 716 | 2.21 % | 17.8 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|