Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2008 bis März 2009 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt auf Basis des Verbrauchs bei 25% und bei der um den Klimaeinfluss bereinigten Kenngröße Verbrauch/GTZ bei 29% und damit deutlich sowohl unter den Vorjahreswerten als auch unterhalb der Voraussage von Solifer. Der Winter 2008/09 war eben kein "Sonnenwinter".
Die Spalte "Puffer voll" gibt kumulativ die Zeit im jeweiligen Monat an, in welcher im Kollektor eine Temperatur von mehr als 110°C herrschte, weil der Pufferspeicher keine weitere Wärme abnehmen konnte (Wassertemperatur im Speicher durchgängig 95°C). Hier wäre eine weitergehende technische Lösung interessant.
Zeitraum | Gradtagzahl | Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan. 2008 | 482 | 20 633 | 6.56 % | 13.3 % | -- | ... mehr |
Febr. 2008 | 454 | 20 943 | 11.3 % | 13.5 % | 8.10 h | ... mehr |
März 2008 | 467 | 21 526 | 15.2 % | 10.8 % | -- | ... mehr |
Apr. 2008 | 346 | 22 400 | 18.8 % | 6.10 % | -- | ... mehr |
Mai 2008 | 89 | 23 576 | 26.3 % | 0.31 % | 11.5 h | ... mehr |
Juni 2008 | 41 | 24 601 | 24.9 % | 0.03 % | 9.77 h | ... mehr |
Juli 2008 | 12 | 25 309 | 24.2 % | 0.44 % | 11.8 h | ... mehr |
Aug. 2008 | 6 | 25 765 | 27.1 % | 0.13 % | 2.90 h | ... mehr |
Sept. 2008 | 180 | 26 102 | 16.4 % | 1.64 % | -- | ... mehr |
Okt. 2008 | 314 | 26 470 | 16.4 % | 3.71 % | -- | ... mehr |
Nov. 2008 | 435 | 26 537 | 2.72 % | 12.2 % | -- | ... mehr |
Dez. 2008 | 575 | 26 624 | 2.96 % | 17.1 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|