Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2007 bis März 2008 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung liegt sowohl auf Basis des Verbrauchs als auch der Kenngröße Verbrauch/GTZ bei etwa 37% und damit knapp unter der Voraussage von Solifer.
Die Spalte "Puffer voll" gibt kumulativ die Zeit im jeweiligen Monat an, in welcher im Kollektor eine Temperatur von mehr als 110°C herrschte, weil der Pufferspeicher keine weitere Wärme abnehmen konnte (Wassertemperatur im Speicher durchgängig 95°C). Hier wäre eine weitergehende technische Lösung interessant.
Zeitraum | Gradtagzahl |
Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan. 2007 | 457 | 12 710 | 4.60 % | 14.3 % | -- | ... mehr |
Febr. 2007 | 442 | 13 004 | 9.40 % | 14.2 % | -- | ... mehr |
März 2007 | 413 | 14 129 | 12.8 % | 8.41 % | -- | ... mehr |
Apr. 2007 | 245 | 15 534 | 27.9 % | 1.05 % | 15.4 h | ... mehr |
Mai 2007 | 119 | 16 647 | 23.9 % | 0.49 % | 12.0 h | ... mehr |
Juni 2007 | 23 | 17 472 | 23.1 % | 0.31 % | 7.60 h | ... mehr |
Juli 2007 | 41 | 18 154 | 22.8 % | 0.41 % | 5.13 h | ... mehr |
Aug. 2007 | 20 | 18 998 | 27.0 % | 0.25 % | 5.91 h | ... mehr |
Sept. 2007 | 178 | 19 766 | 17.3 % | 1.25 % | -- | ... mehr |
Okt. 2007 | 349 | 20 301 | 13.8 % | 7.13 % | -- | ... mehr |
Nov. 2007 | 478 | 20 380 | 4.12 % | 14.9 % | -- | ... mehr |
Dez. 2007 | 556 | 20 446 | 3.24 % | 16.7 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|