Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Der Auswertungszeitraum reicht von April 2006 bis März 2007 entsprechend Rechnungslegung. Die Einsparung auf Basis des Verbrauchs (43%) liegt im Bereich der Prognose, allerdings ist dafür vor allem der milde Winter verantwortlich, denn die Einsparung auf Basis von Verbrauch/GTZ (33%) liegt deutlich unterhalb der Prognose von 43%.
Die Spalte "Puffer voll" gibt kumulativ die Zeit im jeweiligen Monat an, in welcher im Kollektor eine Temperatur von mehr als 110°C herrschte, weil der Pufferspeicher keine weitere Wärme abnehmen konnte (Wassertemperatur im Speicher durchgängig 95°C). Hier wäre eine weitergehende technische Lösung interessant.
Zeitraum | Gradtagzahl |
Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan. 2006 | 718 | 6742 | 7.31 % | 22.9 % | -- | ... mehr |
Febr. 2006 | 581 | 6884 | 5.85 % | 20.6 % | -- | ... mehr |
März 2006 | 564 | 7260 | 13.1 % | 16.2 % | -- | ... mehr |
April 2006 | 329 | 7826 | 20.6 % | 6.36 % | -- | ... mehr |
Mai 2006 | 155 | 8527 | 23.6 % | 0.84 % | 6.83 h | ... mehr |
Juni 2006 | 76 | 9266 | 27.5 % | 0.69 % | 10.8 h | ... mehr |
Juli 2006 | 0 | 10 008 | 22.0 % | 0.00 % | 41.0 h | ... mehr |
Aug. 2006 | 25 | 10 525 | 23.7 % | 0.62 % | -- | ... mehr |
Sept. 2006 | 12 | 11 362 | 23.8 % | 0.22 % | 9.97 h | ... mehr |
Okt. 2006 | 207 | 12 065 | 16.8 % | 2.17 % | -- | ... mehr |
Nov. 2006 | 368 | 12 397 | 8.21 % | 9.91 % | -- | ... mehr |
Dez. 2006 | 463 | 12 589 | 5.54 % | 13.6 % | -- | ... mehr |
Dr. H.-G. Gräbe
|