Zur Bestimmung der Einsparung im Gasverbrauch verwende ich als Basiswerte die durchschnittliche Gasmenge (2856 m^3 pro Jahr) sowie den um Klimaeinflüsse bereinigten durchschnittlichen Verbrauch/GTZ (0.82), berechnet jeweils aus den Werten der Jahre 1997 bis 2003. Die Einsparung sowohl auf Basis des Verbrauchs (21%) als auch auf der Basis von Verbrauch/GTZ (29%) liegen deutlich unterhalb der Prognose von 43%. Die Gradtagzahlen sind diejenigen, welche die AGES mbH als GT20/15 für Leipzig, Station 10469, monatlich veröffentlicht.
Die Spalte "Puffer voll" gibt kumulativ die Zeit im jeweiligen Monat an, in welcher im Kollektor eine Temperatur von mehr als 110°C herrschte, weil der Pufferspeicher keine weitere Wärme abnehmen konnte (Wassertemperatur im Speicher durchgängig 95°C).
Zeitraum | Gradtagzahl |
Eingespielte kWh (kumulativ) | Anteil Solarzeit | Anteil Kessellaufzeit | Puffer voll | Ausgewählte Betriebsdaten |
---|---|---|---|---|---|---|
an der gesamten Zeit | ||||||
Jan 2005 | 540 | 855 | 3.3 % | 27.1 % | -- | ... mehr |
Febr 2005 | 587 | 1036 | 5.9 % | 34.5 % | -- | ... mehr |
März 2005 | 514 | 1605 | 16.7 % | 12.3 % | -- | ... mehr |
April 2005 | 305 | 2402 | 27.5 % | 4.21 % | -- | ... mehr |
Mai 2005 | 192 | 3108 | 26.0 % | 1.96 % | 5.75 h | ... mehr |
Juni 2005 | 90 | 3732 | 24.9 % | 0.62 % | 2.98 h | ... mehr |
Juli 2005 | 30 | 4326 | 23.7 % | 0.41 % | 7.77 h | ... mehr |
Aug 2005 | 49 | 4923 | 26.3 % | 0.86 % | 2.39 h | ... mehr |
Sept 2005 | 94 | 5596 | 24.5 % | 1.01 % | 10.2 h | ... mehr |
Okt 2005 | 258 | 6272 | 22.3 % | 2.96 % | -- | ... mehr |
Nov 2005 | 462 | 6462 | 7.09 % | 13.6 % | -- | ... mehr |
Dez 2005 | 585 | 6547 | 2.67 % | 19.5 % | -- | ... mehr |
Wegen eines systematischen Fehlers im Regelungsschema sind die angegebenen Kessellaufzeiten bis Februar 2005 überhöht, da gemessene Laufzeit und tatsächliche Brennerzeit teilweise weit auseinanderliegen. Der Fehler wurde durch Neujustierung der Anlage von der Firma Solifer Ende Februar 2005 behoben.
Dr. H.-G. Gräbe
|